PSA-Sauerstoffgasgenerator für Medizin/Gesundheit
Anwendungen von Sauerstoffgeneratoren, Papier- und Zellstoffindustrie, Glasindustrie, metallurgische Industrie, chemisch
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | HL-WG-STDO |
Typ | Aktivkohle |
Struktur | Bodenständig |
Sauerstoffkapazität | 3~200 Nm3/H |
Sauerstoffreinheit | 91~96 % |
Sauerstoffdruck | 0~0,5 MPa |
Transportpaket | Sperrholzkistenverpackung |
Spezifikation | Zertifikat: ISO9001: 2008 |
Warenzeichen | HUILIN |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 8419601900 |
Produktionskapazität | 200 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Anwendungen für Sauerstoffgeneratoren
Papier- und ZellstoffindustrieGlasindustrie
Metallurgische Industrie
Chemische Industrie
Wasser- und Abwasseraufbereitung
Fischzucht
Modell | Fließen (Nm3/Std.) | Luftverbrauch (Nm3/min) | Einlass (mm) | Auslauf (mm) |
HL-WG-STDO-3 | 3 | 0,95 | 20 | 15 |
HL-WG-STDO-6 | 6 | 1.9 | 25 | 15 |
HL-WG-STDO-10 | 10 | 2.8 | 32 | 15 |
HL-WG-STDO-20 | 20 | 5.6 | 40 | 20 |
HL-WG-STDO-30 | 30 | 8.4 | 50 | 20 |
HL-WG-STDO-50 | 50 | 14 | 65 | 25 |
HL-WG-STDO-80 | 80 | 22 | 65 | 32 |
HL-WG-STDO-100 | 100 | 28 | 80 | 32 |
HL-WG-STDO-150 | 150 | 42 | 100 | 40 |
HL-WG-STDO-200 | 200 | 56 | 125 | 40 |
Ähnliche Produkte
-
Medizinischer Psa-Sauerstoff-Oxigen-O2-Gasgenerator für den Krankenhausgebrauch zu verkaufen
-
80 nm3/H Gasherstellungsmaschine Vpsa Sauerstoffgenerator für den industriellen Einsatz
-
80 nm3/H Vakuum-Druckwechseladsorptions-Sauerstofferzeugung Vpsa-Sauerstoffgenerator
-
China Verflüssiger Automatische mobile Einheit Stickstoff Kleine Luft-Sauerstoff-Flüssigkeitsanlage Gasmaschine Medizinische PSA-Flüssigstickstoffgenerator-Produktionsanlage zum Verkauf 50 % Rabatt