Kryogene Flüssigkeits-O2-N2-Ar-Gasflaschenfüllmaschine Psa-Sauerstoff-O2-N2-Gasgenerator
Kryogene Flüssig-O2-N2-Ar-Gasflaschenfüllmaschine PSA-Sauerstoff-O2-N2-Gasgenerator PSA-Flüssigsauerstoff-Stickstoff-Ga
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | PSAO-50 |
Verwendung | Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff |
Zweck | Gastrennung |
Teile | Adsorptionsturm |
Anwendungsfelder | Chemisch |
Geräuschpegel | Niedrig |
Maschinengröße | Klein |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | CE |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 1500X950X1000mm |
Warenzeichen | SMC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419601900 |
Produktionskapazität | 10000/Sets pro Jahr |
Produktbeschreibung
Kryogene Flüssig-O2-N2-Ar-Gasflaschenfüllmaschine PSA-Sauerstoff-O2-N2-Gasgenerator PSA-Flüssigsauerstoff-Stickstoff-Gasgenerator: PSA-Sauerstoff-Stickstoff-Gasgeneratorfabrik1). Sauerstoff-/Stickstoff-DurchflussdiagrammLuftkompressor → Ölabscheider → Lufttrockner → LuftfilterI→LuftfilterII →Aktivkohlefilter →Puffertank → PSA-Sauerstoff-/Stickstoffgenerator →Puffertank→SauerstofffilterI→Sauerstoff-/Stickstoffkompressor→ FüllsystemPSA-Flüssigsauerstoff-Stickstoff-Gasgenerator : PSA-Sauerstoffgasgenerator-Export nach Thailand2). Parameter des Sauerstoff-/Stickstoffgenerators. Technische Parameter der PSA-SauerstoffausrüstungModell | O2-Fluss (Nm3/h) | O2-Reinheit (±2%) | O2-Druck (MPa) | Luftverbrauch (Nm3/h) | Adsorptionsform |
PSAO-3 | 3 | 93 % | 0,2 | 0,6 | Normaldruckadsorption |
PSAO-6 | 6 | 1.2 | |||
PSAO-10 | 10 | 2 | |||
PSAO-20 | 20 | 4 | |||
PSAO-30 | 30 | 6 | Vakuumadsorption | ||
PSAO-50 | 50 | 10 | |||
PSAO-80 | 80 | 16 | |||
PSAO-100 | 100 | 20 | |||
PSAO-150 | 150 | 30 | |||
PSAO-200 | 200 | 40 |
Technische Parameter der PSA-Stickstoffausrüstung
Modell | N2-Fluss (Nm3/h) | Effekt Luftverbrauch (Nm3/min) | ||||
95 % | 98 % | 99 % | 99,9 % | 99,99 % | ||
PSAN-5 | 5 | 0,3 | 0,25 | 0,27 | 0,4 | 0,6 |
PSAN-10 | 10 | 0,55 | 0,48 | 0,52 | 0,73 | 1.2 |
PSAN-20 | 20 | 1.2 | 0,98 | 1.1 | 1.4 | 2.4 |
PSAN-30 | 30 | 1,65 | 1,36 | 1,52 | 2.1 | 3.9 |
PSAN-50 | 50 | 2,85 | 2.4 | 2,58 | 4.35 | 6.6 |
PSAN-100 | 100 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 6.8 | 13.1 |
PSAN-150 | 150 | 8.25 | 7.5 | 7,83 | 10.2 | 19 |
PSAN-200 | 200 | 11 | 9.8 | 10.9 | 13.6 | 25.8 |
PSAN-300 | 300 | 16.5 | 14.5 | 15 | 20.4 | 39 |
PSAN-400 | 400 | 22 | 19.2 | 20.5 | 27.2 | 49,5 |
PSAN-500 | 500 | 27.5 | 24 | 25.5 | 34 | 63 |
PSAN-600 | 600 | 33 | 28.8 | 30.2 | 40.8 | 78 |
PSAN-800 | 800 | 45 | 36.4 | 40.1 | 55 | 103 |
PSAN-1000 | 1000 | 55 | 48 | 50,7 | 68 | - |
PSAN-1500 | 1500 | 85 | 70 | 74,8 | 103 | - |
PSAN-2000 | 2000 | 110 | 93 | 103 | - | - |
Willkommen in unserer Fabrik für PSA-Sauerstoff-Stickstoff-Generatoren und an der Arbeitsstelle für PSA-Sauerstoff-Stickstoff-Gasherstellungsmaschinen. Vielen Dank.
Ähnliche Produkte
-
Tragbare Sauerstoff-Sauerstoff-O2-Zylinder-Füllstation/PSA-Sauerstoffgenerator
-
China Manufacture Medical/ Cabin Hospital Psa Oxygen Oxigen O2 Gas Plant Herstellungspreis für die Flaschenfüllung
-
Hochdruck-250-Bar-25-MPa-CNG-Station-Booster-Kolben-Erdgaskompressor zu verkaufen
-
Maschine zur Herstellung von medizinischem Sauerstoff, Sauerstoffanlage, PSA-Sauerstoffgenerator, der für das Flaschenfüllpumpensystem verwendet wird (ISO13485-Zertifizierung)