
Sauerstoffgenerator zum Schweißen und Schneiden von PSA-Sauerstofferzeugungssystemen
Sauerstoffgenerator zum Schweißen und Schneiden Psa-Sauerstofferzeugungssysteme Das Cape-Golden-Sauerstofferzeugungssys
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
| Modell Nr. | FÜNFZIG-50 |
| Zustand | Neu |
| Zertifizierung | ISO, CE |
| Typ | Auf Kufen montiert oder in Containern |
| Energieverbrauch | 0,2 kW |
| Garantie | 24 Monate |
| Reinheit | 93 % ~ 99 % |
| Kapazität | 50 nm3/H |
| Kundendienst | Übersee-Service verfügbar |
| Hauptbestandteile | Luftkompressor, Kühltrockner, Luftfilter, |
| Name | Sauerstoffgenerator |
| Transportpaket | nach Kundenwunsch |
| Spezifikation | 20 Nm3/Stunde |
| Warenzeichen | Kap-Golden |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8419609090 |
| Produktionskapazität | 20 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Sauerstoffgenerator zum Schweißen und Schneiden von PSA-SauerstofferzeugungssystemenDas Cape-Golden-Sauerstofferzeugungssystem erzeugt Sauerstoff mit einer Reinheit von etwa 93 bis 99 % und die Kapazität kann zwischen 1 und 300 Nm3/Stunde liegen. Das System umfasst einen Schraubenluftkompressor von Atlas Copco, einen gekühlten Lufttrockner von JMEC und Parker-Filter, einen Luftpuffertank für Sauerstoffgeneratoren, einen Sauerstoffpuffertank und einen Sauerstoffverstärker. Unsere Sauerstoffgeneratoren liefern Sauerstoff für Schweiß- und Schneidanwendungen weltweit. Seit mehr als 15 Jahren sind unsere Das Unternehmen für Sauerstoffgeneratoren hat Sauerstoffgeneratoren mit Reinheiten von bis zu 99 % hergestellt. Unsere robusten und zuverlässigen Sauerstoffgeneratoren sind präzise abgestimmt und ideal für eine Reihe kommerzieller Anwendungen geeignet.





| CAPE GOLDEN® PSA Sauerstoffgenerator zum Nachfüllen von Flaschen | |||||
| Modell | Anzahl der Flaschen (Stück/Tag – 24 Stunden) Flaschen: 40 l/150 bar (Speicherung von 6000 l Gas) | Reinheit (%) (90 %, 93 %, 95 %, 99 % optional) | Durchflussrate (Nm3/h) | Durchflussrate (Liter/h) | Durchflussrate (Liter/min) |
| 53 | 12 | 93~99 | 3 | 3.000 | 50 |
| Fünfundfünfzig | 20 | 93~99 | 5 | 5.000 | 83 |
| FÜNFZIG-10 | 40 | 93~99 | 10 | 10.000 | 167 |
| FÜNFZIG-15 | 60 | 93~99 | 15 | 15.000 | 250 |
| FÜNFZIG-20 | 80 | 93~99 | 20 | 20.000 | 333 |
| FÜNFZIG-25 | 100 | 93~99 | 25 | 25.000 | 417 |
| FÜNFZIG DREISSIG | 120 | 93~99 | 30 | 30.000 | 500 |
| FÜNFZIG-35 | 145 | 93~99 | 35 | 35.000 | 583 |
| FÜNFZIG-40 | 160 | 93~99 | 40 | 40.000 | 667 |
| FÜNFZIG-45 | 180 | 93~99 | 45 | 45.000 | 750 |
| FÜNFZIG-50 | 200 | 93~99 | 50 | 50.000 | 833 |
| FÜNFZIG-60 | 240 | 93~95 | 60 | 60.000 | 1.000 |
| FÜNFZIG-70 | 280 | 93~95 | 70 | 70.000 | 1.167 |
| FÜNFZIG-80 | 320 | 93~95 | 80 | 80.000 | 1.333 |
| FÜNFZIG-90 | 360 | 93~95 | 90 | 90.000 | 1.500 |
| FÜNFZIG-100 | 400 | 93~95 | 100 | 100.000 | 1.667 |
| FÜNFZIG-120 | 480 | 93~95 | 120 | 120.000 | 2.000 |
| FÜNFZIG-150 | 600 | 93~95 | 150 | 150.000 | 2.500 |
Ähnliche Produkte
-
![Jalier PSA-Sauerstoffgenerator zur Installation im Behälter für medizinische/industrielle Zwecke]()
Jalier PSA-Sauerstoffgenerator zur Installation im Behälter für medizinische/industrielle Zwecke
-
![Flow 10m3 Psa Sauerstoffgenerator mit Füllsystem Medizinische Sauerstoffanlage]()
Flow 10m3 Psa Sauerstoffgenerator mit Füllsystem Medizinische Sauerstoffanlage
-
![Tragbare Sauerstoffanlage mit kleiner Kapazität – 50 m3/Stunde – 200 Flaschenfüllungen pro Tag]()
Tragbare Sauerstoffanlage mit kleiner Kapazität – 50 m3/Stunde – 200 Flaschenfüllungen pro Tag
-
![China-Hersteller liefert Sauerstoffherstellungsmaschinen, PSA-Stickstoffgeneratoranlage]()
China-Hersteller liefert Sauerstoffherstellungsmaschinen, PSA-Stickstoffgeneratoranlage










